| Auftraggeber: | Grundstücksgesellschaft Einkaufszentrum![]() Louisen-Center Bad Homburg mbH & Co. KG |
| Nutzungsart: | Einzelhandel & Büro, Innenstadt-Center |
| Zielgruppe: | Mittleres Preissegment |
| Hauptmieter: | Saturn, C&A, tegut |
| Anzahl Ladenmieter: | ca. 33 (Handel 30, Büro 3) |
| Mietfläche: | ca. 12.650 m² (Handel 11.250 m², Büro 1.400 m²) |
| Stellplätze: | 130 |
| Baujahr: | 2010 / 2011 |
| Unsere Leistungen: | Centermanagement durch CORUS Centermanagement GmbH |
| Besonderheit des Auftrags: |
CORUS Centermanagement begleitete die Pro-Opening-Phase bis zur Eröffnung und zeichnet anschliessend für den weiteren Betrieb verantwortlich |

